|
|
|
|
WEBINAIRE - MAEC forfaitaires Jeudi 11 juillet 2024 - 11h/12h30 | | Ce webinaire présentera le dispositif des MAEC forfaitaires, celui de la demande d'agrément pour accompagner les exploitations, ainsi que le retour d'expérience de la CC de la Dombes qui l'a déployé sur son territoire. Il est organisé conjointement par l'ARRA² et la Chambre d'Agriculture Régionale AuRA, est à destination des animateur-rices agricoles, captages et de collectifs en transition agroécologique. | | |
| |
---|
|
|
|
|
| Dissolution : le projet de loi d’orientation agricole en jachère | | Annoncée le 9 juin au soir des élections européennes, la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République met fin à l’examen du projet de loi d’orientation agricole, dont le Sénat devait s’emparer à partir du 24 juin. Au «peuple souverain» d’y (re)mettre sa graine. | | |
|
---|
|
|
|
| TRIBUNE - Baisse historique des surfaces Bio : il faut engager un sursaut de développement | | Si on peut se féliciter de l’augmentation du nombre de fermes en bio on ne peut que s’inquiéter de la baisse historique des surfaces qui nous éloigne de l’objectif de 18% de SAU bio en 2027 que la France a fixé dans la politique agricole commune. Il est urgent de poser le bon diagnostic et d’y apporter les remèdes adéquats. | | |
|
---|
|
|
|
| Vers une exemption partielle de la séparation de la vente et conseil des produits phytos ? | | C’est ce que suggère un rapport du CGAAER qui, sur la base du « lien de confiance entre distributeurs et agriculteurs », propose de réinstaurer, sous conditions, le cumul de la vente et du conseil, alors que ni le Conseil stratégique phytosanitaire ni le conseil indépendant ne compensent le vide généré par la loi Egalim 1. Vide tout relatif... | | |
|
---|
|
|
|
|
| AAP Accompagnement des agriculteurs face au changement climatique Cloture le 11 septembre 2024 à 16h | | Dans le cadre de la planification écologique, l’ADEME et le Ministère en charge de l’agriculture lancent un appel à projets pour financer des démarches volontaires d’accompagnement des agriculteurs face au changement climatique avec : - d’une part, des projets collectifs ;
- et d’autre part, un accompagnement individuel.
| | |
|
---|
|
|
|
| Appel à projet Massif central - La restauration collective et les éléveurs sous SIQO Dépôt des formulaires techniques avant le 15 juillet 2024 | | Une seconde session de l’appel à projet favorisant la mise en relation entre la restauration collective et les éleveurs sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) est lancée. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRE - La culture de lentilles Jeudi 27 juin 2024 - 13h/14h | | Présentations : - Eva FICHET (CA 15). Sujet : à venir
- Patricia TYSSANDIER (CA 43). Sujet : à venir
| | |
|
---|
|
|
|
| TOURNEE des blés - Visites autour de blés paysans 1er/2 juillet 2024 - Bonne et Marlioz (74) | | Les fermes du groupe blé de l'ARDEAR vous invitent comme chaque année à la tournée des blés paysans pour : - découvrir ces variétés dans les champs
- vous renseigner pour cultiver des blés de pays
- échanger vos expériences
- rencontrer des personnes impliquées dans le projet
| | |
|
---|
|
|
|
| RENCONTRE des membres de Graines de l'Ain Jeudi 4 juillet 2024 - 16h/18h30 - Chalamont (01) | | Venez rencontrer les membres de Graines de l'Ain et découvrir la diversité des céréales et légumineuses paysannes ! - Présentation des membres et de la dynamique Graines de l'Ain
- Visite des cultures de céréales (blés, seigle et petit épeautre) et de légumineuses (pois, lentilles)
- Présentation de pains issus de la farine Graines de l'Ain, panifiés par différents boulangers
| | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Découverte de Territoires fertiles Mardi 9 juillet 2024 -10h30/12h | | Territoires Fertiles est un projet numérique open source qui vise à raconter les enjeux agricoles et alimentaire des territoires, encourager le passage à l'action et outiller les porteurs de projet. Vous seront présentés les parcours proposés par la plateforme numérique, ses fonctionnalités actuelles et à venir. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Colza : 4 leviers à actionner pour un IFT inférieur à 3 | | Que ce soit dans le cadre d’une démarche HVE, d’un groupe Dephy ou pour des raisons économiques, de nombreux agriculteurs se lancent dans le défi de réduire volontairement leur IFT. C’est la démarche entreprise avec succès par les 11 agriculteurs du groupe Dephy Cuma Layon. | | |
|
---|
|
|
|
|
| OUTIL - Optimat | | Cet outil en ligne, créé par la FRAB Bretagne, vous aide à choisir, prévoir et budgéter l’achat d’un matériel de désherbage grâce à deux volets : - Un catalogue des outils distribués en France : modèle, caractéristiques, prix indicatifs…
- Un outil de simulation pour déterminer la largeur d'outil adaptée à votre structure ou encore pour comparer les différents outils sur une estimation du coût de chantier.
| | |
|
---|
|
|
|
| Mise à jour du référentiel des ouvrages de prélèvement | | Le Secrétariat Technique du Sandre vient de mettre à jour le référentiel des ouvrages de prélèvement sur l'atlas-catalogue avec les données extraites de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE). | | |
|
---|
|
|
|
| Gérer les résidus de culture à l'aide de mesures prophylactiques | | Les résidus des cultures et les déchets végétaux peuvent contenir des formes hivernantes ou de repos des bio-agresseurs (maladies, ravageurs). Il est important de mettre en place des mesures prophylactiques pour éviter de futures contaminations (broyage, labour, ramassage et élimination) | | |
|
---|
|
|
|
| Colza associé, oser passer le pas | | Le colza associé est un colza semé en association avec un couvert principalement composé de légumineuses. Testé dans le cadre du programme Terre&Eau (CA38) pour répondre aux enjeux des captages, cette technnique présente de multiples avantages. | | |
|
---|
|
|
|
| Le casse-tête de la surveillance des PFAS dans les eaux | | La pollution aux PFAS (substances per – et polyfluoroalkylées, dont certaines sont considérées comme cancérogènes) présente aujourd’hui de réels enjeux sanitaires et environnementaux. Début avril, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à mieux protéger la population contre ces substances. | | |
|
---|
|
|
|
| Quelles espèces et variétés choisir pour composer une prairie multi-espèces ? | | Bien choisir les espèces et variétés composant sa prairie est un préalable indispensable à la réussite de la culture. La place de la prairie à implanter dans le système fourrager et sa localisation donnent les premières indications. | | |
|
---|
|
|
|
| INFOGRAPHIE sur les semences paysannes | | Semences anciennes, vieilles graines, variétés authentiques, ce n'est pas vraiment ça, mais alors de quoi parle-t-on quand on parle de semences paysannes ? Le Réseau Semences Paysannes et ses membres vous proposent ce visuel pour mieux comprendre ce qu'elles sont vraiment. | | |
|
---|
|
|
|
| Lutte contre les maladies du sol : les couverts et la biofumigation à l'étude | | Outre les différents services écosystémiques qu’ils apportent, les couverts d’interculture peuvent contribuer à la protection des cultures principales. Certaines espèces de couverts offrent un potentiel effet biocide par biofumigation contre les bioagresseurs telluriques tels que Gaeumannomyces tritici, agent du piétin-échaudage. ARVALIS vient de mettre en place des essais pour évaluer cet effet en plein champ. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous l'avez reçu car vous vous êtes inscits sur ARRA². | | | |
|
|
|