|
|
|
|
| Rappel - WEBINAIRE - MAEC forfaitaires Jeudi 11 juillet 2024 - 11h/12h30 | | Ce webinaire présentera le dispositif des MAEC forfaitaires, celui de la demande d'agrément pour accompagner les exploitations, ainsi que le retour d'expérience de la CC de la Dombes qui l'a déployé sur son territoire. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Eaux de surface et eaux souterraines : le Conseil approuve un mandat de négociation pour mettre à jour la liste des polluants | | Le Conseil européen a arrêté son mandat de négociation sur la directive, qui modifiera la directive-cadre sur l'eau, la directive sur les eaux souterraines et la directive établissant des normes de qualité environnementale. La proposition met à jour les substances prioritaires et les normes de qualité environnementale dans les eaux de surface et les eaux souterraines. | | |
|
---|
|
|
|
| Après le Pacte vert, le Comité des régions appelle à un "Pacte bleu" | | Dans une série d'avis adoptés en plénière les 19 et 20 juin, le Comité des régions exhorte notamment la future Commission à se doter d'une stratégie sur l'eau et à nommer un commissaire responsable de cette politique. Il a également adopté ses préconisations de réforme de la PAC, pour une agriculture "durable et solidaire". | | |
|
---|
|
|
|
|
| Planification écologique - Matériel d'agroéquipement des vergers Premier arrivé, premier servi | | Dans le cadre de la planification écologique et du plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes, un dispositif d’aide est mis en place pour permettre l’accélération de la transition agro-écologique. En l’espèce, un dispositif d’aide est mis en place afin de financer des investissements d’agroéquipements spécifiquement adaptés au verger. | | |
|
---|
|
|
|
| Planification écologique - Espèces riches en protéines végétales Premier arrivé, premier servi | | Dans le cadre des crédits issus de la planification écologique qui visent notamment à permettre l’accélération de la transition vers une agriculture française, plus performante, compétitive et souveraine, un dispositif d’aide à l’achat par les exploitations agricoles d’agroéquipements pour la culture, la récolte, le tri, le séchage et le conditionnement d’espèces riches en protéines végétales est mis en place, en particulier s’agissant des légumineuses. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRE - Etat et évolution de la ressource en eau en France Lundi 8 juillet 2024 - 12h/13h30 | | Ces derniers mois ont été très contrastés quant à la pluviométrie. En France, nous étions dans une situation de sécheresse extrême jusqu’en décembre 2023. Depuis, nous avons basculé de l’autre côté avec des précipitations records, notamment dans les Hauts de France. Cette forte variabilité est une conséquence du dérèglement climatique. Pour améliorer nos connaissances sur l’eau, son partage et l’évolution de la ressource, Terre de Liens et la FNAB s’associent pour une série de webinaires. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Evaluation de la représentativité d'un système de culture dans un territoire à partir des séquences de culture produites par RPG Explorer Vendredi 12 juillet 2024 - 13h30/14h15 | | Au Programme : - Présentation des unités paysagères et de la méthode de délimitation des aires de représentativité
- Utilisation de RPG Explorer pour le traitement des séquences : quelles sont les rotations majoritaires au sein d'un territoire ? quelles sont leur diversification ?
- Recommandation et usage des résultats
| | |
|
---|
|
|
|
|
| Grenoble Alpes Métropole, territoire bio (38) | | Découvrez l’expérience du territoire de Grenoble Alpes Métropole en route vers la bio : accompagnement du changement des pratiques agricoles, action foncière,structuration des débouchés, communication, sensibilisation ... | | |
|
---|
|
|
|
| Foncier agricole : que peut l'élu local ? (63/43) | | Trouver des porteurs de projets, impliquer les agriculteurs, identifier du foncier, etc. : autant de leviers à activer par les communes pour favoriser l'installation sur leurs territoires, synthétisés dans un guide publié par Bio63. | | |
|
---|
|
|
|
| Dans l'Eure, l'expérience "110 mètres haies" pour faire connaître l'agroforesterie | | À la Ferme des Pâtures, dans l'Eure, l'expérience "110 mètres haies" a été lancée. Des arbres ont été plantés pour former des haies mesurant 110 mètres. Ce clin d'œil aux JO est un coup de com pour promouvoir l'agroforesterie. Il s'agit de l'association, sur une même parcelle, d'arbres et de production agricole. | | |
|
---|
|
|
|
| 8 ans après, les systèmes innovants Syppre toujours face au mur des IFT... et de l’EBE | | L’allongement des rotations avec la diversification comme corollaire ne garantit pas toujours une réduction des IFT qui, le cas échéant, demeure nettement inférieure à la cible de -50% inscrite dans la stratégie Ecophyto 2030. Au plan économique, les performances sont quasi systématiquement dégradées. | | |
|
---|
|
|
|
|
| La réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques par le développement de l’agriculture de précision | | Face aux enjeux de souveraineté alimentaire et de nécessaire réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, des solutions alternatives pour permettre la protection des cultures sont à travailler et à déployer rapidement. L’agriculture de précision est-elle une solution partielle à ces enjeux parfois contradictoires ? La mission conduite par le CGAAER apporte des premiers éléments de réponse. | | |
|
---|
|
|
|
| Couverts végétaux : les mélanges d’espèces tirent leur épingle du jeu | | A l’occasion d’un webinaire du réseau Dephy Ecophyto, Mathilde Rudloff de la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées est revenue sur les essais mis en place par Arnaud Delas sur son exploitation concernant les mélanges d’espèces en couverts végétaux. | | |
|
---|
|
|
|
| Comment éviter de disséminer les graines d’adventices à la récolte ? | | La moisson est une étape clé pour limiter la propagation des graines d’adventices d’une parcelle à l’autre. Quelques mesures permettent de contenir les infestations l’année suivante. | | |
|
---|
|
|
|
| De l’invisibilité à la mise à l’agenda : l’émergence du problème des micropolluants dans l'eau, en France | | Cette étude explore la mobilisation politique des acteurs concernant les micropolluants en France, en examinant comment cette problématique est mise à l'agenda politique. Partant de leurs recherches doctorales, les auteurs proposent d’effectuer un tour de France des programmes de recherche portant ou ayant porté sur les micropolluants afin de présenter la manière dont ce sujet est appréhendé (ou non), selon quelles modalités, spatialités, temporalités, etc. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous l'avez reçu car vous vous êtes inscits sur ARRA². | | | |
|
|
|