|
|
|
|
| Les plans nationaux de la PAC ne sont pas à la hauteur des objectifs environnementaux de l’UE, selon la CCE | | Les plans stratégiques nationaux de la Politique agricole commune (PAC) ne sont pas à la hauteur des ambitions environnementales de l’UE, selon un rapport de la Cour des comptes européenne (CCE), qui recommande aux États membres de mettre en place des systèmes de suivi et d’évaluation plus solides pour la prochaine PAC. | | |
|
---|
|
|
|
| Détection de PFAS dans l’eau du robinet - Quelques éléments de compréhension et de communication | | Pour ce qui concerne les PFAS, des limites de qualité ont été fixés par la nouvelle directive européenne relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine du 16 décembre 2020. La directive laisse aux états membres del’UE le choix entre deux paramètres : « Somme des PFAS » et « Total PFAS ». | | |
|
---|
|
|
|
|
| Fonds régional de garantie pour l'agriculture Avant le 31 décembre 2028 | | Le Fonds régional de garantie pour l’agriculture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est un instrument financier mis en œuvre par la Région, avec le soutien de l’Europe, pour garantir gratuitement des prêts contractés par les agriculteurs et les opérateurs forestiers. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Journée technique - Agriculture de Conservation des Sols et couverts végétaux Mercredi 9 octobre 2024 - 14h/17h30 | | - Comment réussir sa transition en agriculture de conservation ? Présentation et questions-réponses avec 3 intervenants
- Visite de plusieurs essais de couverts implantés début août. 11 bandes de légumineuses d’été (vesces pourpres, velues et de printemps, fenugrec, pois, mélilot…) : couvert gélif entre 2 céréales, couvert relais (été et hiver) avant soja et couvert relais fourrager avant tournesol.
| | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Verger diversifié bas intrants de Balandran Mercredi 16 octobre 2024 - 13h | | Le projet exploratoire, appelé ALTO (2018-2023), vise à développer sur trois sites expérimentaux des espaces de production de fruits très bas intrants, voire zéro pesticide. La démarche est basée sur une diversification des espèces fruitières et des plantes associées, afin de maximiser les services rendus par les écosystèmes, dont la régulation des bioagresseurs. | | |
|
---|
|
|
|
| CONFERENCE-DEBAT sur les coûts cachés de l'alimentation Jeudi 17 octobre 2024 - 17h30/19h30 - Eurre (26) | | Les partenaires de l’étude vous invitent avec le soutien de la Communauté de Communes du Val De Drôme en Biovallée à découvrir cette analyse complète et inédite des coûts cachés de notre alimentation et des solutions concrètes à l’échelle de notre territoire. Des projets qui permettent de voir que le changement œuvre déjà en faveur de plus de solidarité, de la prise en compte des enjeux de la santé et de protection de la nature. | | |
|
---|
|
|
|
| COLLOQUE de restitution de l'étude "Préserver la qualité des sols – Vers un référentiel d’indicateurs" Mercredi 20 novembre 2024 - 13h30/17h45 -Paris (75) ou à distance | | Dans un contexte de prise de conscience de l’importance du rôle des sols dans les écosystèmes et des dangers associés à leur dégradation, les scientifiques proposent différents cadres conceptuels pour définir la qualité des sols. Ces cadres peuvent recouvrir des notions de qualité, fertilité, santé, menace, sécurité, fonction, service, etc. Mais sur quels indicateurs reposent ces notions, et comment les mobiliser dans le cadre des politiques publiques ? | | |
|
---|
|
|
|
|
| Comment Paris incite les agriculteurs à moins polluer les sources d'eau potable | | David Tourte a parfois du mal à joindre les deux bouts dans son exploitation céréalière francilienne, mais les subventions de la Ville de Paris pour réduire son usage de pesticides sont un "vrai bonus", assure l'agriculteur de 34 ans. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Vers une meilleure gestion des nitrates dans les parcelles agricoles artificiellement drainées | | Des chercheurs de l’équipe Arthemys (unité Hycar) proposent un méthode pour mesurer les excès d’engrais azotés dans les parcelles drainées. Samy Chelil a développé un outil pour aider la profession agricole et les gestionnaires de l’eau à mieux anticiper la pollution par les nitrates et adapter leurs pratiques agricoles afin de préserver l’environnement tout en maintenant de bons rendements. | | |
|
---|
|
|
|
| Réduction des pesticides : quelles conséquences sur le temps de travail et les résultats économiques ? | | Dans le numéro d’octobre 2024 de la revue Agricultural Systems, des chercheurs d’Agroscope (Ettenhausen, Suisse) étudient les effets de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires sur le temps de travail des agriculteurs et sur les résultats économiques des ateliers de grandes cultures. | | |
|
---|
|
|
|
| Référentiel d'actions écologiques mobilisables en zones humides | | De nombreuses actions écologiques sont mobilisables pour promouvoir les fonctions hydrologiques, biogéochimiques et «habitat» dans les zones humides à restaurer. Cependant des actions sont parfois méconnues, d’autres sont surutilisées, mal nommées et leur faisabilité peut être surestimée. Ce référentiel renseigne donc l’essentiel de ces actions. | | |
|
---|
|
|
|
| Filière viticulture - Bilan de campagne 2023 | | Ce document fait la synthèse des résultats des bilans de campagne 2023 à l’échelle du système de culture du réseau DEPHY FERME viticulture. | | |
|
---|
|
|
|
| Les maladies telluriques, un problème à la racine | | Les maladies telluriques, causées par des agents pathogènes présents dans le sol tels que des champignons, des nématodes, des bactéries et des virus, peuvent gravement affecter les cultures. Ces maladies entraînent souvent des pertes de rendement importantes et nécessitent des stratégies de gestion polyvalentes, combinant prévention, lutte biologique et rotation des cultures pour minimiser leur impact sur l'agriculture. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous l'avez reçu car vous vous êtes inscits sur ARRA². | | | |
|
|
|