|
|
|
|
|
| Bio : 15 millions d’euros supplémentaires pour le fonds d’aide d’urgence | | La rallonge va permettre de satisfaire l’ensemble des demandes d’aides, qui atteignent 105 millions d’euros alors que le fonds était crédité de 90 millions d’euros, évitant ainsi l’application d’un coefficient stabilisateur. Les premiers paiements seront réalisés « la semaine prochaine », assure le ministère de l’Agriculture. | | |
|
---|
|
|
|
| Nappes d'eau souterraine au 1er mai 2024 | | Avec 65% des niveaux des nappes phréatiques au-dessus des normales mensuelles, la situation est très satisfaisante sur une grande partie du territoire, du fait d’une recharge 2023-2024 excédentaire. | | |
|
---|
|
|
|
|
| AMI - Valoriser les pratiques fourragères résilientes dans le Massif central Dépôt du formulaire technique avant le 28 juin 2024 | | La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnatrice du Massif central, lance un appel à manifestation d’intérêt concernant la mise en avant de solutions permettant de compenser la perte de fourrage due au changement climatique. Pour viser l’autonomie alimentaire des troupeaux, la pérennité des filières de production locales et encourager l’installation, des solutions concrètes existent et doivent être valorisées. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Céréales, prairies et protéaginaux : quels comportements en montage ? Jeudi 20 juin 2024 - Vieillespesse (15) | | - Découverture de la plateforme de plusieurs espèces et présentation techniques
- Découverte d'essais de semis de priaire multiespèces sous couverts de céréales
- L'importance de la valorisation des céréales en alimentation animale
- Visite de essais de protéagineux de printemps ...
| | |
|
---|
|
|
|
| VISITE - Essais de lentilles Vendredi 21 juin 2024 - 10h/12h - Saint Paul lès Romans (26) | | Terre Innovia organise une visite de l'essai variétés Lentilles Terres Inovia et des essais lentilles, pois chiche et lupin de son partenaire sur le secteur, la maison François Cholat. | | |
|
---|
|
|
|
| Autonomie fourragère et protéique Mardi 25 juin 2024 - 10h/12h - Bellevue la Montagne (43) | | - Comment accompagner un collectif d'agriculteurs dans leurs changements de pratiques face au changement climatique ?
- Témoignanges et échanges au service de votre réflexion
- Discussions libres autour d'un moment de convivialité
| | |
|
---|
|
|
|
| VISITE - Arboriculture et biodynamie 9 et 10 juillet 2024 - Ardèche (07) et Drôme (26) | | Voyage d’études en Ardèche et Drôme & échanges avec des arboriculteurs européens Visites à destination des arboriculteurs. | | |
|
---|
|
|
|
|
| «On prend soin de l’eau» : dans le Finistère, ils cultivent des prairies pour préserver la ressource (29) | | Un nouveau label distingue les exploitations agricoles de l’ouest de la Cornouaille engagées pour préserver la qualité de l’eau. Fabienne et Jean-Luc Le Donge, agriculteurs à Plonéour-Lanvern (Finistère), en ont bénéficié. | | |
|
---|
|
|
|
| Alternatives au glyphosate pour l'entretien sous le rang des noyers (24) | | Les agriculteurs du réseau DEPHY échangent ensemble sur les alternatives possibles au glyphosate. Retrouvez en vidéo une journée d'échanges entre producteurs et commerciaux, organisée par la Chambre d'Agriculture de Dordogne. Vous y découvrirez des machines de désherbage mécanique comme alternatives au glyphosate. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Les couverts : quelle réglementation ? | | La PAC 2023-2027 et le renouvellement de la directive nitrates introduisent de nouvelles notions et règles à respecter sur les couverts afin de limiter le lessivage des nitrates ainsi que l'érosion des sols durant la période critique automnale . Ce dossier vous propose de revenir sur les princiaux éléments à retenir sur le sujet. | | |
|
---|
|
|
|
| GUIDE - Méthodologie pour co-construire un Projet Alimentaire Territorial | | Ce guide est destiné à tous les acteurs de l’ingénierie territoriale ressentant le besoin de méthode pour concevoir et conduire leur politique alimentaire locale/leur PAT de façon plus collective et participative. Il s’adresse à la fois aux élus.es et aux agents des collectivités territoriales, mais également aux collectifs d’acteurs locaux. | | |
|
---|
|
|
|
| OUTIL - Les fiches couverts | | Les fiches Couverts décrivent les cultures intermédiaires suivant leurs caractéristiques techniques, leur adaptation au système de culture et aux pratiques culturales (semis, destruction). Elles donnent également des indications sur leurs bénéfices induits et leur valorisation possible. Ces fiches répertorient à la fois des espèces « pures » et des mélanges d'espèces issus du commerce. | | |
|
---|
|
|
|
| PFAS : Mieux connaître les expositions et les dangers | | Les per- et polyfluoroalkylées, désignés collectivement sous le nom de PFAS, sont des substances chimiques qui partagent principalement une caractéristique : celle d’être très persistantes dans l’environnement. Cette persistance conduit à en retrouver dans tous les compartiments de l’environnement. Et, compte tenu du très grand nombre de substances, le défi majeur est de prioriser les actions pour prévenir ou limiter les risques sanitaires et environnementaux. | | |
|
---|
|
|
|
| Pesticides : leur toxicité sur les abeilles sauvages reste sous-estimée | | Une nouvelle étude met en lumière de grandes variations entre les abeilles domestiques et sauvages dans leur vulnérabilité face aux néonicotinoïdes. Une variabilité dont ne rend pas compte la réglementation, ne s'appuyant que sur les plus résistantes. | | |
|
---|
|
|
|
| REPLAY - 11 commandements pour réussir ses couverts | | Replay du dernier webinaire à retrouver sur le YouTube de Ver de Terre Production. | | |
|
---|
|
|
|
| Les huiles essentielles en protection des cultures : mécanismes d’action et technologies d’application | | Un article de la revue AgriEngineering d’avril 2024 dresse un état des connaissances scientifiques sur les mécanismes d’action phytosanitaire des huiles essentielles. Il identifie aussi les technologies d’application prometteuses pour la lutte antiparasitaire en milieu ouvert. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'ARRA² | | | |
|
|
|