|
|
| - VEILLE Réseau régional AuRA - Captages prioritaires / Agriphyto | |
|
---|
|
|
|
|
| Memento 2021 Agriculture AuRA | | Document de référence présentant les informations départementales et régionales les plus récentes disponibles sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes : exploitations, productions, démarches de valorisation, valeur des terres, etc. | | |
|
---|
|
|
|
| Fiche réglementaire sur le conseil stratégique phyto | | Dans le cadre de la loi Egalim qui cherche à assurer l'indépendance du conseil phyto, une nouvelle obligation touche les détenteurs du Certiphyto décideur : - Au 31 décembre 2023, toute exploitation utilisant des phytos devra avoir réalisé 1 conseil stratégique phyto
| | |
|
---|
|
|
|
| Recours aux substances naturelles qui stimulent la résistance et la croissance des plantes | | Arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, et autorisant ces substances. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Atelier participatif citoyen en visioconférence sur le Plan Stratégique National Mardi 12 Octobre - 18h/20h30 | | Pour continuer de suivre l’état d’avancement de la rédaction du Plan stratégique national avant sa transmission à la Commission européenne d’ici le 31 décembre prochain, une concertation continue est mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, sous l’égide de deux garants nommés par la CNDP. | | |
|
---|
|
|
|
| Des outils fonciers au service des projets d’aire d’alimentation de captages, partage d’expérience des conservatoires d’espaces naturels Mardi 9 Novembre - 11h/12h30 | | Julie Babin, cheffe de projet en charge de la Fondation des conservatoires d’espaces naturels, juriste de droit rural et notarial, présentera, après une esquisse du paysage des acteurs impliqués dans la gestion du foncier ainsi que leurs prérogatives légales, les dispositifs contractuels mobilisables dans les aires d'alimentation de captages. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Couverts intermédiaires et adaptation à la sécheresse | | Le 16 septembre dernier a eu lieu une matinée technique coanimée par les partenaires du PAEC de l'agglomération lyonnaise et du captage du Reculon. Retour sur les différents essais de couverts mis en place sur la plateforme St Ex Innov et leurs modalités. | | |
|
---|
|
|
|
| Cumuler au moins six leviers agronomiques pour réduire son IFT | | Depuis près de 10 ans, le réseau d’agriculteurs Dephy Limagne 63 travaille pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour cela, les agriculteurs combinent plusieurs leviers. Rémy Rivaton, agriculteur en bordure de Clermont-Ferrand donne quelques clefs de sa réussite technique comme économique. | | |
|
---|
|
|
|
| Réduction des phytos sur le maïs et alternatives au S-Métolachlore | | Le 23 Juin a eu lieu une animation bout de champ avec une quinzaine d’agriculteurs dans le cadre du PAEC de l'agglomération lyonnaise. Le sujet abordé était comment réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sur le maïs et en particulier l’utilisation du S-Métolachlore : présentation des modalités développées et résultats. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Les couverts végétaux aux service de la viticulture | | Ce livret présente tout ce qu'il faut savoir pour réussir l’implantation des couverts végétaux, ainsi que les résultats obtenus lors des destructions des couverts au printemps 2021. | | |
|
---|
|
|
|
| Agir pour l'alimentation locale | | Cette plateforme permet aux collectivités de mieux connaitre leurs compétences juridiques en s'appuyant sur une base de compétences ainsi que sur des expériences de terrain. | | |
|
---|
|
|
|
| Liste bibliographiques pour l'accompagnement professionnel et l'accompagnement de collectifs | | ABioDoc a réalisé deux listes bibliographiques : - Une liste bibliographique sur l'accompagnement professionnel, mettant en avant des documents portant sur des méthodes d'accompagnement qu'il soit d'ordre technique, ou qu'il concerne l'accompagnement de projets, ainsi que des témoignages.
- Une liste bibliographique sur l'accompagnement de collectifs, mettant en avant des documents portant sur des témoignages et des méthodes d'accompagnement, notamment auprès de groupements d'agriculteurs ou auprès de sociétés coopératives d'intérêt collectif.
| | |
|
---|
|
|
|
| Place des outils d’organisation économique dans les filières et impacts sur les revenus des agriculteurs | | En se regroupant, les producteurs agricoles peuvent structurer collectivement la vente de leurs produits pour améliorer leur position au sein des chaînes de valeur agroalimentaires. Cette note analyse leur place dans différentes filières et leurs impacts sur le revenu des agriculteurs adhérents. | | |
|
---|
|
|
|
| Installations agricoles de proximité : quels rôles pour les collectivités ? | | L'agriculture de proximité,a été l'objet d'un travail mené en 2019 par la Safer de l'Île-de-France et l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle : identification des leviers et freins au développement d'installations agricoles de proximité, ainsi que des besoins d'accompagnement, | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous recevez ce mél car vous êtes enregistré dans la liste de diffusion du réseau Captages de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) | | Envoyé par  | |
|
|
|
|