|
|
|
| Pour la reconquête et la préservation de la qualité de l'eau |
|
---|
| |
|
|
|
|
| Pacte vert : des propositions inédites pour réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici à 2030 et rétablir la nature en Europe d'ici à 2050. | | La Commission a adopté le 22 juin des propositions inédites visant à restaurer les écosystèmes endommagés et à ramener la nature dans toute l'Europe, depuis les mers et les terres agricoles jusqu'aux forêts et aux milieux urbains. La Commission propose également de réduire l'utilisation des pesticides chimiques et les risques qui y sont associés de 50 % d'ici à 2030. | | |
|
---|
|
|
|
| Projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine | | Le projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine est en cours de consultation. | | |
|
---|
|
|
|
| Roundup : la Cour suprême des États-Unis condamne Monsanto | | Le 21 juin, les juges de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique ont rejeté l'appel de l'entreprise agrochimique américaine, Monsanto, dans son procès contre un agriculteur californien à la retraite, Edwin Hardeman. Cette décision condamne ainsi définitivement la filiale du groupe pharmaceutique allemande, Bayer, à un dédommagement de 25 millions de dollars (23,5 millions d'euros) au profit du plaignant. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRE - Vers l'autonomie des fermes en intrants Lundi 27 juin 2022 - 18h/20h | | Durant ce webinaire, venez découvrir et converser avec des agriculteurs visant à réduire les intrants sur leur ferme pour gagner en autonomie et en économie grâce aux sols vivants. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Outils de la nouvelle PAC dans les zones sensibles aux pollutions diffuses Mardi 6 septembre 2022 - 11h12h30 | | La nouvelle politique agricole commune (PAC) va ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales de disposer d'outils financiers en appui notamment aux démarches de préservation de la qualité de l'eau. Au programme du webinaire : présentation des dispositifs et leur modalité de financement. | | |
|
---|
|
|
|
| SAVE THE DATE - Journée DECIlég jeudi 24 novembre 2022 à Paris | | Le projet DECIlég a pour objectif la capitalisation de règles de décision pour les systèmes de culture légumiers. La méthodologie produite est générique et donc applicable aux autres types de productions (arboriculture, grandes cultures…). | | |
|
---|
|
|
|
|
| Vidéos des lauréats des Grands prix 2021 | | Une équipe de tournage s'est rendue dans les territoires des 4 lauréats des Grands prix préservation des captages d'eau potable, organisés en 2021. Les vidéos seront diffusées à la rentrée ! Pour rappel, l'EPAGE de la Bourbre (38) est lauréat d'un grand Prix pour son action de communication et sensibilisation, dans le cadre de son plan d’actions agricoles. | | |
|
---|
|
|
|
| Semis de cultures associées : colza et sarrasin | | Au GAEC les Rocs, en Vendée, Jean-Marie et Glen ont essayé les cultures associées de sarrasin et colza. D'une moisson de culture dérobée à la valorisation fourragère, leurs essais successifs les ont conduit à adapter leur itinéraire cultural et la valorisation de cette association. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Carte Adonis d'utilisation des pesticides en France | | La carte Adonis a pour ambition de porter à la connaissance de tous les données communales sur l'usage des pesticides. La valeur de l'indice de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) communal répond à deux finalités majeures : - être utilisée à des fins de recherches scientifiques et
- servir de référence pour la définition et l'évaluation des politiques publiques nationales et européennes, dans des démarches de labellisation des exploitations agricoles et d'établissement de plans de progrès visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires.
| | |
|
---|
|
|
|
| Le désherbage électrique : une efficacité qui dépend de nombreux facteurs | | Face au développement des phénomènes de résistances des adventices aux herbicides et dans un contexte de retrait programmé du glyphosate, Arvalis explore des solutions alternatives. Parmi celles-ci, le désherbage électrique se distingue parce qu'il ne bouleverse pas la surface du sol. | | |
|
---|
|
|
|
| Parangonnage sur les techniques et pratiques innovantes de gestion de l'eau en agriculture | | La mutation de l'agriculture ne passe pas par une réponse unique mais par la mobilisation simultanée de plusieurs leviers d’adaptation ou « panier de solutions », dont il convient de rechercher pour chaque territoire la combinaison la mieux adaptée. | | |
|
---|
|
|
|
| Après les légumineuses, à vos couverts! | | La mi-juin coïncide avec le début de la récolte des légumineuses. Une importante quantité d’azote va donc être libérée dans le sol suite à la dégradation des fanes et du système racinaire. Pour valoriser cet azote pour la culture et éviter qu’il ne soit entraîné vers les eaux souterraines, certaines pratiques existent. Lesquelles ? | | |
|
---|
|
|
|
| Les chiffres 2021 de la bio | | L'Agence Bio a présenté les chiffres de consommation et de production bio de l'année 2021 lors de sa conférence de presse annuelle le 10 juin. Malgré une légère baisse de la consommation, la dynamique de conversion et les surfaces se sont maintenues en 2021. | | |
|
---|
|
|
|
| Filières en commun : le site des filières agricoles de proximité | | Le site Fileco fédère une communauté d’animateurs et d’accompagnateurs impliqués dans une diversité de filières alimentaires de proximité, à travers trois axes : animation des filières, modèle économique et gestion logistique. Guides, webinaires, articles scientifiques, FAQ vous permettront de faire le plein de ressources sur le développement des filières. | | |
|
---|
|
|
|
| La gestion du parasitisme en ACS | | Ce nouvel Instant technique fait le point sur 2 projets : les 1ères conclusions du projet SolutionsACS et les résultats des comptages de limaces sur cultures de printemps. Nous verrons à cette occasion que la météo joue évidemment un rôle prépondérant dans cette gestion, principalement pour les limaces mais, également, que ce travail doit s’envisager dans la durée pour obtenir des conclusions plus robustes. | | |
|
---|
|
|
|
| Pesticides : un consensus scientifique est-il possible ? | | La Commission européenne présente sa proposition de révision des lois sur les pesticides et la biodiversité. Le consensus scientifique à propos de la dangerosité de ces produits chimiques est-il suffisamment établi ? | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|