|
|
|
|
|
| Référentiel HVE: des modifications à prévoir | | Considéré comme insuffisant, le référentiel HVE (Haute valeur environnementale) est en passe d’être revu. Les modifications s’appliqueront aussi aux exploitations déjà certifiées. | | |
|
---|
|
|
|
| Enquête à destination des animateur.rices sur le suivi et le diagnostic des pressions agricoles et non agricoles au niveau des aires d’alimentation de captages | | Ce questionnaire vise à connaitre les besoins des animateurs en termes d’outils de diagnostic et de suivi de la pression phytosanitaire agricole et non-agricole pour la préservation de la ressource en eau. | | |
|
---|
|
|
|
|
| AAP 2022 Fonds Avenir Bio Dépôt des candidatures jusqu'au 13 décembre 2022 | | Le Fonds de l'Agence Bio dédié à la structuration des filières bio ouvre son AAP annuel jusqu'au 13 décembre. Les dépenses matérielles et immatérielles sont éligibles pour les entreprises, coopératives et associations : l'opportunité de monter des partenariats de territoire pour développer la bio. | | |
|
---|
|
|
|
|
| RAND'EAU AGRICOLE Dimanche 2 octobre 2022 - 9h/12h30 - Mottier (38) | | Balade et échanges avec des agriculteurs autour de la préservation de l'eau | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - La bioéconomie favorise-t-elle la durabilité des filières agroalimentaires ? Mercredi 5 octobre 2022 - 13h/14h | | | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Persistance des pesticides et des produits de transformation : quelles connaissances mobiliser pour protéger les captages ? Mardi 11 octobre 2022 - 11h/12h30 | | Sylvain Payraudeau, professeur, abordera le thème de la persistance et du transport des pesticides et des produits de transformation notamment sur la base d’exemples alsaciens en viticulture et grandes cultures. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Mobiliser et piloter des leviers agroécologiques avec un réseau d'agriculteurs et d'agricultrices Jeudi 20 octobre 2022 de 13h/14h15 | | Les projets PERSYST-Maraîchage, OPERA débutés depuis 2018 et le groupe FERME DEPHY Bessin Polyculture Elevage restitueront et mettront en débat leurs premiers acquis. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Première récolte du chanvre en Nord-Isère (38) et sur la plaine des Chères (69) | | Au printemps dernier, la Maison Cholat s’est lancée dans un projet un peu fou : créer une nouvelle filière agricole, la culture du chanvre. 200 hectares ont été semés dans les champs d’agriculteurs partenaires, entre l’Isère, le Rhône et l’Ain. L’heure est à présent à la première récolte. Une moissonneuse spéciale est arrivée de Moselle pour assurer la moisson. | | |
|
---|
|
|
|
|
| 4 témoignages en ACS : retour sur cette année culturale atypique et apprentissage | | Cette année climatique a connu son lot d’excès de température et de semaines sans pluie. Même si les caractéristiques de cette année seront sûrement différentes l’an prochain, il est important de faire le point de cette année et d’en tirer des enseignements pour toujours mieux maîtriser le système ACS. Cet Instant technique fait le point avec des retours d’expériences d’associations locales et des témoignages. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Guide des filières bio : Quels rôles et quels outils des collectivités pour développer les filières bio de territoires ? | | De nombreuses collectivités comment à s'interroger sur leur implication dans les filières agricoles, notamment afin de soutenir l'agriculture biologique, garante du respect de certaines de leurs compétences (e.g. qualité de l'eau). Le guide des filières bio de territoires développé par la FNAB donne quelques bases et un canevas de réflexion permettant de cadrer ces interrogations. | | |
|
---|
|
|
|
| Installations Agricoles Collectives et Transitions Agro-écologiques - Fiches thématiques | | Agri Coll est un projet qui réunit des collectifs agricoles, des porteurs de projet et des structures impliquées dans leur accompagnement pour partager leurs réflexions sur les manières de faciliter l'installation et le fonctionnement de collectifs agricoles. Le projet touche à sa fin et propose d'autres outils développés pour aider à l’accompagnement et à l’installation de collectifs agricoles. | | |
|
---|
|
|
|
| Abeilles et pollinisateurs : des atouts essentiels, à préserver pour l'agriculture | | La perception de l’impact des pratiques agricoles sur les abeilles et les autres pollinisateurs utiles est d'autant plus importante qu'ils sont considérés comme des bio-indicateurs permettant de détecter la présence de polluants dans le milieu ou leurs conséquences sur les insectes auxiliaires. | | |
|
---|
|
|
|
| Implanter des couverts végétaux après les moissons pour de meilleurs bénéfices agro-écologiques et faunistiques | | Les couverts d’intercultures sont un outil essentiel pour améliorer la structure des sols, apporter de la matière organique, préserver la qualité de l’eau et favoriser la biodiversité. Retour sur les propositions d’Agrifaune à mettre en œuvre après la période des moissons. | | |
|
---|
|
|
|
| Expérimenter avec des collectifs locaux une agroécologie territoriale | | Guide produit dans le cadre du programme ECLAT. | | |
|
---|
|
|
|
| Agroécologie : trois-quarts des agriculteurs déjà engagés ou avec l’intention de le faire | | 75 % des agriculteurs sont déjà engagés dans la transition agroécologique ou ont l’intention de le faire prochainement. C’est ce qui ressort d’une enquête BASF Agro. | | |
|
---|
|
|
|
| Récolte du chanvre : quelles sont les précautions à prendre ? | | Les biomatériaux ont le vent en poupe. C’est pourquoi le chanvre déploie ses ailes dans certains territoires comme la Vendée avec la coopérative CAVAC. Même si la récolte n’est pas toujours simple. | | |
|
---|
|
|
|
| Quelle efficacité des alternatives aux néonicotinoïdes pour la production de betterave sucrière ? | | Dans une méta-analyse publiée dans la revue Entomologia, des équipes d’Inrae et de l’Anses synthétisent les résultats de recherches visant à apprécier les alternatives à l’utilisation de néonicotinoïdes pour la production de betterave sucrière. Ces pesticides utilisés pour lutter contre les pucerons sont pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la biodiversité. Plus de 300 publications scientifiques concernant 76 solutions ont ainsi été analysées. | | |
|
---|
|
|
|
| La version 2 du JEU IWMGAME grandes cultures est disponible gratuitement | | Deux jeux ont été développés sur les filières " Grandes cultures " et " Cultures pérennes " pour sensibiliser les acteurs aux méthodes alternatives de désherbage dans le cadre du projet européen IWM PRAISE. Ces jeux sont basés sur l'évolution des adventices en fonction des facteurs climatiques et agronomiques en suivant le cycle des cultures et des rotations. | | |
|
---|
|
|
|
| Auvergne-Rhône-Alpes : production de céréales et oléoprotéagineux, chiffres-clés pour 2020-2021 et prévisions 2021-2022 | | La production 2021 de céréales à paille s’établit à près de 3,6 millions de tonnes soit près de 10 % au-dessus de la moyenne quinquennale et de 25 % par rapport à 2020 avec des surfaces au niveau de la moyenne quinquennale. | | |
|
---|
|
|
|
| Complément d'enquête - L'eau du robinet est-elle vraiment potable ? | | Dans certaines régions, les autorités sanitaires ont été obligées d'imaginer en toute urgence de nouvelles normes moins restrictives pour éviter de devoir interdire la consommation d'eau. Mais c'est dans les Hauts-de-France que cette pollution a atteint des proportions inouïes. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|