|
|
|
|
|
| Les 5 mesures phares de la prochaine PAC | | Cogedis passe en revue les nouvelles règles de la version définitive du plan national stratégique (PSN) soumis par le Ministère de l’Agriculture. Le point sur ce qu'il faut retenir. | | |
|
---|
|
|
|
| Utilisation des engrais et phytos : que prévoit la réglementation pour demain ? | | Depuis une quinzaine d'années, la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ne fait qu'évoluer pour garantir une plus grande protection des utilisateurs, du grand public et de l'environnement. Et pour demain ? De nouvelles restrictions attendent les gestionnaires des JEVI (jardins, espaces végétalisés et infrastructures). | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRES - Repenser nos systèmes Mardi 8 Novembre 2022 - 14h/16h Mardi 15 Novembre 2022 - 14h/16h Mardi 21 Novembre 2022 - 14h/16h | | - Quelles performances économiques, agronomiques et environnementales des systèmes innovants ?
- Quelles combinaisons de pratiques permettent d’améliorer la fertilité des sols ?
- Innover en grandes cultures : les apports de l’approche système
| | |
|
---|
|
|
|
| Rôle et intérêt des haies en nuciculture Lundi 14 novembre 2022 - 14h30/18/h30 à Chatte (38) | | - La haie : un allié en nuciculture ?
- Les intérêts de la haie
- Introduction à la plantation de haie : comment la réaliser
- Les clefs de réussite de son projet
| | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Optimiser la fertilité du sol en s'appuyant sur des processus biologiques et écologiques Jeudi 1er décembre - 13h/14h15 | | Au cours de ce webinaire, les projets PERSYST-Maraîchage (cultures légumières) et SEFersol (cultures légumières) restitueront et mettront en débat leurs premiers acquis sur la fertilité des sols. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Sorgho fourrager (26) | | Deux agriculteurs de la plaine Romans – Eymeux se sont lancés dans l’aventure du sorgho, en ciblant des sols profonds et, pour l’un, une parcelle irrigable. Les résultats de ces essais ont été présentés le vendredi 23 septembre au cours d’un tour de plaine. | | |
|
---|
|
|
|
| Résultats de l’essai de couvert d’interculture courte sur le captage du Reculon (69) | | 9 bandes de couverts et 8 espèces ont été testées afin de déterminer les plus adaptés à se développer en conditions sèches et à produire de la biomasse. Le sorgho et le moha ont présenté l’avantage d’avoir un pouvoir couvrant très importants, concurrençant les mauvaises herbes et piégeant bien l’azote. Les conditions sèches n’ont pas freiné leurs développements. | | |
|
---|
|
|
|
| Semer du blé en direct sous couvert permanent de luzerne (58) | | Alors que les semis de céréales d'hiver avancent, peut-être que certains se sont tournés vers le semis direct sous couvert permanent de légumineuses comme Christophe Vandewalle, Vincent Baron et le GIEE Magellan. Ils nous expliquent les intérêts et les points d'attention de cette technique. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Augmenter la diversité végétale des espaces agricoles pour protéger les cultures | | Mélanges variétaux, associations d’espèces, succession de cultures dans le temps, agroforesterie, haies et autres éléments semi-naturels du paysage… La diversité végétale concourt à diminuer les populations qui vivent aux dépens des cultures avec l’objectif de réduire, voire de se passer des pesticides. Et cela sans perte de rendement. Des lacunes de connaissances existent et doivent être explorées, mais ces solutions sont déjà mobilisables au bénéfice de la protection des cultures. | | |
|
---|
|
|
|
| Guide transition agroécologique et changement climatique en viticulture | | Ce guide est conçu pour les vignerons et plus largement les professionnels de la filière impliqués dans la transition agroécologique. Il a trois objectifs : comprendre les enjeux et pratiques de l’agroécologie et du changement climatique, concevoir la viticulture du futur et démontrer l’engagement de la viticulture dans la transition environnementale. | | |
|
---|
|
|
|
| Livrables d'un projet de gestion des adventices en ACS sans glyphosate | | Les présentations des résultats du projet SOLutions ACS sont désormais disponibles sur le site internet de l’APAD . L’objectif principal : identifier les leviers techniques les plus pertinents et durables d'un point de vue environnemental, économique et social pour gérer les adventices en ACS sans glyphosate. | | |
|
---|
|
|
|
| Pas de destruction des prairies en automne | | La destruction des prairies permanentes est proscrite durant cette période de l'année. La libération d'azote engendrée conduirait à un lessivage important, néfaste pour les eaux souterraines. Protect'Eau vous explique pourquoi et les conséquences que pourrait avoir cette pratique dans cet article. (attention la réglementation mentionnée concerne la Belgique) | | |
|
---|
|
|
|
| Idée inspirante: Techniques respectueuses de l'environnement pour la lutte biologique contre les ravageurs des vergers | | ECO_FRUCT_BN, un groupe opérationnel roumain, teste différentes méthodes et technologies pour améliorer la lutte contre les insectes nuisibles dans la production de fruits biologiques. | | |
|
---|
|
|
|
| Revoir tous les Webinaires « Autour du Zéro Phyto » 2022 | | Revisionnez les échanges techniques menés en 2022 à travers un cycle de webinaires autour du « Zéro Phyto ! » | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mél a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu ce mél car vous êtes enregistré dans la liste du diffusion du réseau Quali-EAuRA de l'Association Rivière Rhône Alpes Auvergne. | | | |
|
|
|