|
|
|
|
| Annuaire des collectifs Ecophyto actifs | | Ce document fait la synthèse des groupes travaillant en région sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en Auvergne-Rhône-Alpes, faisant partie des dispositifs de politique publique d'État (projet agro-écologique et plan Ecophyto) : GIEE, groupes 30 000, groupes DEPHY. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Transfert des compétences eau et assainissement : Michel Barnier laisse le choix aux communes | | Le Premier ministre s’est saisi du sujet de l’eau et de l’assainissement au Sénat, ce 9 octobre, lors de la séance des questions au gouvernement, pour permettre aux communes de conserver leurs compétences de gestion de l'eau et de l'assainissement, qu'elles auraient dû transférer de manière obligatoire aux intercommunalité en 2026. Une proposition de loi visant précisément à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement sera discutée au Sénat ce 17 octobre. | | |
|
---|
|
|
|
| Dossier métabolites de pesticides : la face immergée de l'iceberg | | Générations Futures révèle, dans un rapport exclusif, une surveillance de l’eau très insuffisante et une sous-estimation importante de la pollution des eaux en France. D’après les analyses officielles menées par les agences françaises, les métabolites, produits de dégradation des substances actives pesticides dans l’environnement, contaminent davantage les eaux potables que les substances elles- mêmes. | | |
|
---|
|
|
|
| Le gouvernement Barnier perpétue le hold-up de l'état sur la trésorerie des Agences de l'Eau | | Le projet de loi de finances présenté jeudi 10 octobre envisage de reporter encore d’un an la marge de manœuvre financière supplémentaire pour les agences de l’eau, prévue normalement dans le cadre de la précédente loi de finances. | | |
|
---|
|
|
|
| Avis de l'Anses relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales (VMAX) pour 2 métabolites de pesticide dans les eaux destinées à la consommation humaine | | Concerne la détermination de valeurs sanitaires maximales (VMAX) pour la desphényl-chloridazone et la méthyldesphényl-chloridazone, métabolites de la chloridazone. | | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRES - Agriculteurs, comment passer à l'action face au changement climatique ? 22, 28, 29 octobre et 5 novembre 2024 - 1 à 2h | | - Comprendre l’hydrologie Régénérative
- Comment gérer les excès et manque d'eau sur sa ferme ?
- La place de l’arbre et de la haie champêtre sur l’exploitation agricole
– rôles, techniques de plantation et d’entretien et soutien financier. - Les usages des biochars et des autres coproduits de la filière bois énergie sur la
ferme et sur le territoire dans le contexte climatique actuel et à venir.
| | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Favoriser la biodiversité en grandes cultures Jeudi 7 novembre - 13h/14h | | Filières : Grandes cultures / Polyculture-élevage | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Comment et pourquoi devenir organisateur local du concours général agricole (agroécologie/agroforesterie) ? Vendredi 8 novembre 2024 -11h30/12h30 | | Lors de ce webinaire, sera présenté :- Le concours dans sa globalité et ses dates clés
- En quoi consiste son organisation locale
- Comment constituer un jury et mobiliser des agriculteurs
- Des témoignages des organisateurs du Concours les années précédentes
| | |
|
---|
|
|
|
|
| WEBINAIRES - La haie, une carte à jouer pour la résilience des exploitations agricoles 19 novembre et 19 décembre 2024 - 11h/12h30 | | - 19 novembre : Quelle gestion des haies pour garantir leurs intérêts ?
- 19 décembre : Quelles valorisations des haies ?
| | |
|
---|
|
|
|
| JOURNEE - Agriculture et climat Mardi 19 novembre 2024 - 9h45/17h | | Conférence de Serge Zaka - Témoignages d’agriculteurs - Ateliers. Ce premier forum départemental se veut être force de témoignages, de partage d’expériences, de leviers d’actions locales pour répondre à ces enjeux. Agriculteurs, agricultrices, cette journée sera pour vous une source d’idées pratiques, de pistes adaptées à votre exploitation, de retours d’expérience et un lieu d’échanges. | | |
|
---|
|
|
|
| FORMATION à l'outil d'aide à la plantation 5 ou 26 novembre 2024 - 10h/11h30 | | L'Afac-Agroforesterie a lancé, en juin 2024, un nouvel Outil Plantation, destiné aux structures accompagnant ou réalisant des plantations de haies et autres systèmes agroforestiers. Cet outil permet de gérer et suivre les projets et travaux de plantations, d'ouvrir des perspectives pour assurer la gestion, et d'optimiser le reporting d’une campagne de plantation pour les différents financeurs. | | |
|
---|
|
|
|
| JOURNEE - Animation Ecophyto Maturation Jeudi 12 décembre 2024 - 9h/17h30 - Paris et distanciel | | Cette journée permettra la rencontre et les échanges en vue d’amplifier la diffusion et la remobilisation ultérieure des résultats déjà produits, et faire connaître ce guichet et ses spécificités. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Mise en place de multiples leviers pour limiter les traitements en pépinières | | Philippe PAUCHARD, pépiniériste membre réseau DEPHY FERME, témoigne sur la mise en place de multiples leviers de gestion des bioagresseurs leur permettant de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Portail de l'alimentation durable | | Le Portail de l'Alimentation Durable se présente comme un moteur de recherche qui référence des contenus qualifiés, issus de centres de ressources reconnus, et les met à disposition des professionnels et du grand public via une interface simple, gratuite, en libre accès | | |
|
---|
|
|
|
| Un jeu sérieux hybride centré sur le paysage peut-il favoriser l'émergence de leviers d'actions collectives pour concilier agriculture et qualité de l'eau ? | | Une démarche interdisciplinaire s'appuyant sur des ateliers de co-construction avec les acteurs du territoire a conduit à la création du jeu CAUSERIE. Ce jeu « hybride » s'appuie sur un modèle SIG de bassin versant, qui représente de manière explicite l'influence de la distribution spatiale de systèmes de cultures types et d'infrastructures paysagères pour interroger la place des actions collectives et les leviers associés. | | |
|
---|
|
|
|
| JURISPRUDENCE - Captages : Illégalité d'une interdiction absolue de construire sans évaluation des risques de pollution | | Une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle produit des eaux d'origine industrielle ou domestique, sans qu'il soit recherché si cette construction est susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine, est entaché d'illégalité. | | |
|
---|
|
|
|
| OUTIL - DECIDUOUS Choisir ses fruitiers en agroforesterie | | Le GRAB, l'INRAE avec le soutien du RMT AgroforesterieS ont conçu Deciduous, outil d’aide aux choix des fruitiers en agroforesterie, dans le but de vous accompagner dans cette démarche, en vous aidant à sélectionner le matériel végétal adapté à votre terrain et vos contraintes en intégrant la vulnérabilité aux aléas climatiques. | | |
|
---|
|
|
|
| PODCAST - Cultiver l'avenir : s'adapter au changement climatique et favoriser la biodiversité sur les fermes | | Dernier épisode : S’engager pour la biodiversité en préservant les haies chez Sophie. Sophie est éleveuse de vaches normandes et montbéliardes et pratique le maraîchage sur sa ferme. Elle a réussi à préserver des haies centenaires sur sa ferme grâce à une action collective et un engagement des élus et agriculteurs de sa commune. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous l'avez reçu car vous vous êtes inscits sur ARRA². | | | |
|
|
|