|
|
|
|
| Condamnation d’exploitations agricoles pour usage d’herbicide ne respectant pas les zones de non-traitement (ZNT) à proximité des cours d’eau | | Le 14 octobre 2024, le tribunal judicaire de Valence a rendu trois ordonnances en faveur de Générations Futures contre des exploitants agricoles n’ayant pas respecté des zones de non-traitement près de cours d’eau alors qu’ils épandaient des herbicides de synthèse à base de glyphosate. | | |
|
---|
|
|
|
| Agriculture, la grande régression | | Un texte « anti-entraves » sera bientôt examiné au Sénat. Il reprend plusieurs revendications de la FNSEA, notamment en réautorisant l’utilisation d’insecticides néonicotinoïdes n’étant pas interdits dans le reste de l’Union européenne, comme l’acétamipride. | | |
|
---|
|
|
|
|
| CONFERENCE-DEBAT - La gestion de l'eau en agriculture face au changement climatique Mardi 19 novembre 2024 - 9h30/12h - Saint Martin en haut (42) | | Matinée dédiée à la gestion de l'eau en agriculture face au changement climatique. Venez échanger des idées et explorer des pistes de réflexion autour de différentes façons de gérer l'eau ! | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - Comprendre l'hydrologie régénérative Mardi 26 novembre 2024 - 12h/13h30 | | L’hydrologie régénérative repose sur un travail paysager à l’échelle de la ferme ou des bassins versants visant à restaurer le cycle de l’eau. Par des techniques d’aménagements axés sur le triptyque eau-sol-arbre, cette approche permet de ralentir l’eau, la répartir, l’infiltrer et la stocker, plutôt que de la drainer et l’évacuer. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - AAP CASDAR Jeudi 28 novembre 2024 - 10h/11h30 | | Dans le cadre des AAP Co-innovation, Connaissances et Démultiplication 2025, un webinaire destiné à l’ensemble des organismes envisageant de déposer un projet est organisé par la DGER et FranceAgriMer. L’objectif de cet échange sera l’occasion de présenter les 3 dispositifs CASDAR, les règles administratives et financières associées, les modalités de dépôt des projets ainsi que de répondre à vos questions. | | |
|
---|
|
|
|
| RESTITUTION - La résilience des fermes du GIEE des Jonquilles Vendredi 29 novembre 2024 - 10h/12h30 - Maurs (15) | | Au programme : - Retour sur les actions réalisées
- Présentation du recueil : "L'élevage paysan : des valeurs et savoirs à partager"
- Pot de l'amitié
| | |
|
---|
|
|
|
| Chantier de plantations (38) Du 30 novembre 2024 au 25 janvier 2025 | | Cette année, le programme Agroforesterie participative vous invite à 11 chantiers de plantation dans des fermes du Nord-Isère. Avec votre aide, nous prévoyons de planter plus de 3 km de haies et d’alignement d’arbres. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - L'alimentation au coeur des politiques publiques locales Vendredi 6 décembre 2024 - 14h/16h | | Comment développer des systèmes alimentaires de proximité, plus inclusifs, plus sobres, plus durables, plus solidaires ? Le programme TETRAA a poussé la réflexion pendant 5 années pour analyser les leviers d'accélération de la transition alimentaire vers l'agroécologie et l'alimentation durable. | | |
|
---|
|
|
|
| WEBINAIRE - La culture du maïs semence : leviers de réduction des IFT Jeudi 19 décembre - 13h/14h | | | | |
|
---|
|
|
|
|
| Agroforesterie : « J’ai planté des peupliers dans ma parcelle pour accélérer mon projet » | | Exploitant une trentaine d’hectares à Cailleville (Seine-Maritime), Pierre Lelong a mené à bien un projet d’agroforesterie sur une parcelle de 6,4 hectares. Ses motivations sont diverses. | | |
|
---|
|
|
|
| TEMOIGNAGE ELU - la parole à Gilles Pérole (Mouans-Sartoux) | | Avec sa cantine 100% bio, Mouans-Sartoux multiplie les initiatives pour proposer à tous une alimentation BIO produite le plus localement possible. | | |
|
---|
|
|
|
| VIDEO - Story'culture : le miscanthus | | Philippe Raskin, agriculteur de la région de Libramont, présente la culture du miscanthus. Après quelques années, il est à même de nous fournir une expérience détaillée sur les avantages de cette culture à bas niveau d'intrants. | | |
|
---|
|
|
|
| "On contribue énormément à la biodiversité", des agriculteurs récupèrent leurs semences directement dans leurs prairies | | Des agriculteurs veulent favoriser la biodiversité et gagner en autonomie sur leurs fermes. Huit exploitants de Haute-Saône ont adopté dans leurs prairies une technique plus douce de récoltes des graines. On vous explique comment. | | |
|
---|
|
|
|
|
| VIDEO - Qualité de l'eau : alerte générale | | Les polluants, notamment les substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS (voir ici), contaminent nos ressources en eau. Vidéo faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés | | |
|
---|
|
|
|
| La technique ancestrale des associations de cultures | | En jouant sur les interactions positives entre les plantes, la méthode des associations de cultures fait partie des techniques sur lesquelles s’appuie l’agroécologie. Tour d’horizon de cette pratique de plus en plus utilisée, notamment en agriculture biologique. | | |
|
---|
|
|
|
| Accompagner les agriculteurs dans l’innovation : le projet OUTILLAGE | | Un article paru dans la revue Innovations agronomiques en septembre 2024 présente les résultats du projet OUTILLAGE, piloté par Terres Inovia, qui vise à apporter des moyens opérationnels aux agriculteurs cherchant à innover et à modifier leurs pratiques dans une démarche de transition agroécologique. | | |
|
---|
|
|
|
| Association céréales-légumineuses : une alternative pour produire des protéagineux en agriculture bio | | L’atout majeur de l’association céréales-légumineuses est la sécurisation de la production. La diversité d’espèces semées permet d’avoir des cycles phénologiques différents, qui limitent l’impact des stress abiotiques. | | |
|
---|
|
|
|
| Associations des cultures : 15 ans de références techniques ! | | A lire dans cette brochure : - Colza associé : que des avantages !
- Associer avec des légumineuses pérennes
- Associer un gain pour le système de culture !
| | |
|
---|
|
|
|
| Bio et sols vivants : état des lieux, enjeux et perspectives | | Comment la bio préserve-t-elle la qualité des sols ? Découvrez l’état des lieux des connaissances disponibles et les travaux et recherches en cours sur ce thème. | | |
|
---|
|
|
|
| GUIDE - Gestion quantitative de l'eau et usages agricoles sous contrainte climatique | | Ce cahier a pour but d'apporter une contribution au débat, en réintroduisant des données et des résultats scientifiques sur la ressource en eau. Il propose des solutions à la profession agricole et aux pouvoirs publics afin d’accélérer la transition agroécologique. | | |
|
---|
|
|
|
|
| Merci de votre attention et à très bientôt sur le réseau ! |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| Ce mél vous a été transféré et son contenu vous intéresse, vous pouvez aussi vous abonner. |
|
---|
| |
|
|
| Ce mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous l'avez reçu car vous vous êtes inscits sur ARRA². | | | |
|
|
|